Siyah Silisyum Karbür Mikro Tozu
Siyah Silisyum Karbür Mikro Tozu, 100UM'den ince bir silisyum karbür ürünü oluşturmak için Raymond makinesi, hava akışlı değirmen, bilyalı değirmen ve şekillendirme makinesi tarafından ezilip öğütüldükten sonra silisyum karbür ham bloğunu ifade eder ve daha sonra taşma yöntemiyle farklı standart mikronize ürünlere derecelendirilir. .
giriiş
Siyah silisyum karbür mikro tozu, 100UM ila ince bir silisyum karbür ürünü oluşturmak için Raymond makinesi, hava akışlı değirmen, bilyalı değirmen ve şekillendirme makinesi tarafından ezilip öğütüldükten sonra silisyum karbür ham bloğunu ifade eder ve daha sonra taşma yöntemiyle farklı standart mikronize ürünlere derecelendirilir. . Siyah silisyum karbür mikro tozunun üretim yöntemi, farklı alanların ihtiyaçlarını karşılamak için esas olarak kuru, ıslak ve kombine ıslak ve kuru yöntemleri benimser.
Siyah silisyum karbür mikro toz ürünleri ağırlıklı olarak kaplamalı aşındırıcılar, çimentolu aşındırıcılar, refrakter ürünler imalatı, köpük seramik endüstrisi, seramik reaksiyon sinterleme, solar levha kesme, kristal kesme ve taşlama, otomobil motoru orijinal parça imalatı gibi geniş bir alanda kullanılmaktadır. özel kaplama endüstrisi, kauçuk ve plastik ürünlerin modifikasyonu, kükürt giderme, güç kaynağı, çevre koruma endüstrisi vb.
Parametre
| Kumtaşı | Kimyasal bileşim (%) | Boyut Dağılımı (%) | Kütle yoğunluğu | ||||||||||||
| Sic | Fe2O3 | F.C. | D3 | D50 | D94 | ||||||||||
| F240 | 99'dan büyük veya ona eşit | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 70'e eşit veya daha az | 44.5±2.0 | 34'ten büyük veya eşit | 1.36-1.5 | ||||||||
| F280 | 99'dan büyük veya ona eşit | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 59'dan küçük veya ona eşit | 36.5±1.5 | 28'den büyük veya eşit | 1.23-1.4 | ||||||||
| F320 | 99'dan büyük veya ona eşit | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 49'dan küçük veya ona eşit | 29.2±1.5 | 22'den büyük veya eşit | 1.3-1.4 | ||||||||
| F360 | 99'dan büyük veya ona eşit | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 40'tan küçük veya eşit | 22.8±1.5 | 12'den büyük veya eşit | 1.12-1.35 | ||||||||
| F400 | 99'dan büyük veya ona eşit | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 32'den küçük veya ona eşit | 17.3±1.0 | 8'den büyük veya eşit | 1.01-1.21 | ||||||||
| F500 | 98,5'ten büyük veya eşit | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 25'ten küçük veya ona eşit | 12.8±1.0 | 5'ten büyük veya eşit | 1.0-1.2 | ||||||||
| F600 | 98,5'ten büyük veya eşit | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 19'dan küçük veya ona eşit | 9.3±1.0 | 3'ten büyük veya eşit | 0.9-1.18 | ||||||||
| F800 | 98,5'ten büyük veya eşit | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 14'ten küçük veya ona eşit | 6.5±1.0 | 2'den büyük veya eşit | 0.7-1.0 | ||||||||
| F1000 | 98'den büyük veya eşit | 0,20'den küçük veya ona eşit | 0,20'den küçük veya ona eşit | 10'dan küçük veya ona eşit | 4.5±0.8 | 1'den büyük veya eşit | 0.6-0.7 | ||||||||
| F1200 | 97,5'ten büyük veya eşit | 0,25'ten küçük veya ona eşit | 0,25'ten küçük veya ona eşit | 7'den küçük veya ona eşit | 3.0±0.5 | 1'den büyük veya eşit | 0.5-0.68 | ||||||||



