Mullit
Nov 04, 2023
Kum kesiti: 0-1mm / 1-3mm/ 3-5mm 5-8mm
İnce toz: 180#-0 320#-0
Fiziksel ve kimyasal göstergeler
| Al2O3 | 74-79 |
| SiO2 | 20-25 |
| Fe2O3 | 0.1'den küçük veya ona eşit |
| MgO | --- |
karakteristik
| Doğrusal Genişleme Katsayısı (1/ derece): | -6.0×10-6 |
| gerçek yoğunluk | 3,10 g/cm3 dk |
| cam fazı | %5 Maksimum |
| Gözeneklilik | 6% |
| erime noktası | 1830 derece |





